| ব্র্যান্ড নাম: | Greenark |
| মডেল নম্বর: | TR05-02-21-64-00 |
| MOQ: | 1 |
মডেল | আকার ((মিমি) | ওজন | শক্তি | আসন | ভোল্টেজ | গরম করার এলাকা | গরম করার পদ্ধতি |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | ২৯০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | ২৯০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
২৯০ কেজি
| ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
| ব্র্যান্ড নাম: | Greenark |
| মডেল নম্বর: | TR05-02-21-64-00 |
| MOQ: | 1 |
মডেল | আকার ((মিমি) | ওজন | শক্তি | আসন | ভোল্টেজ | গরম করার এলাকা | গরম করার পদ্ধতি |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | ২৯০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৫০০*৩৮০ মিমি | গ্যাস | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | ২৯০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৩৮০ ভোল্ট | ৪৫০*৪২০ মিমি | বৈদ্যুতিক টিউব হিটার |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
২৯০ কেজি
| ৮ কিলোওয়াট | 7 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | ৩৫০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 8 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | ৪১৫ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 9 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | ৪৬০ কেজি | ৮ কিলোওয়াট | 10 | ৩৮০ ভোল্ট | ৫০০*৪০০ মিমি | ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন |